咨詢熱線
0551-65665800 0551-65665882產品應用
HWPDM系列無功補償智能控制器集測量、無功補償、監視、控制、人機接口、通信等多功能于一體,采用中文大液晶面板顯示,操作簡便明了。采用先進的高速處理器,運算能力強,實時采集、分析、統計電網的運行數據并完成無功補償控制。具有完善、靈活的無功補償控制策略,快速動態實現無功補償功能。多種通信接口,方便就地/遠方控制,通過裝置GPRS等實現區域的配電監測組網功能。
技術指標
項目 | 技術指標 |
工作電壓 | 交流 220V ±20% ,50Hz±5% |
采樣電壓 | AC220V ±20% 三相四線 |
采樣電流 | 0~5A 三相四線 |
控制輸出 | 電平輸出 /繼電器/RS485輸出 |
控制對象 | 復合開關、晶閘管開關 、接觸器或智能電容器 |
電容組合方式 | 可設置 |
補償方式 | 混合補償 或 全共補補償 |
通訊方式 | RS485/232 |
環境溫度 | -20℃~+55℃ |
海拔高度 | ≤2000 m |
相對濕度 | 小于95% |
安全性能 | ≥10 MΩ |
工頻耐壓 | 2500V/min |
開孔尺寸(mm) | 113×113(mm)或138×138(mm) |
產品選型
型號 | 采樣電壓 | 采樣電流 | 輸出路數 | 輸出方式 | 輸出電壓 | 通信 | 開孔mm | 顯示器件 |
HWPDM-I(F) | 220V*3 | 5A*3 | 12 | 電平 | 12V 共陽 | 485/232 | 138*138 | 12864液晶 |
HWPDM終端 | 220V*3 | 5A*3 | 16 | 電平 | 12V 共陽 | 485/232 | 壁掛 | 12864液晶 |
HWPDM-F | 220V*3 | 5A*3 | 12 | 電平 | 12V 共陽 | 485/232 | 113*113 | 12864液晶 |
HWPDM-S | 220V*3 | 5A*3 | 36 | RS485 | 12V 共陽 | 485/232 | 113*113 | 12864液晶 |
公司地址:安徽合肥市雙鳳工業區鳳霞路008號(一期)、鳳麟路西078號(二期)
公司電話:0551-65665800
公司傳真:0551-65665880 65665883
售后服務電話:0551-65665882
Copyright © 2020 合肥華威自動化有限公司 版權所有 皖ICP備2020019299號