咨詢熱線
0551-65665800 0551-65665882產品應用
HWZD型智能低壓電力電容器是0.4kV低壓配電網高效節能、降低線損、提高功率因數和電能質量的新一代無功補償設備,是一種集無功補償控制器、保護開關、過零投切機構和干式電力電容器為一體的新型無功補償裝置。智能電容器采用模塊化結構,網口插拔式連接,具備過零投切、三相/分相混合補償、分級補償、智能網絡、過電壓/過溫/過諧波保護、故障自診斷、測量、通信、信號、聯機等功能,保證開關導通期間無電能損耗、無浪涌電流對電容和電網沖擊,智能測控單元采用液晶顯示,界面簡單清晰。
應用場合:適用于0.4kV配電系統智能無功補償場合,電壓總諧波畸變率THDu小于5%工況的低壓動態無功補償裝置,與HWPDM-S型智能終端配套使用。
技術參數
技術參數 | 指標 | |
電源 | 額定電壓 | AC220V或AC380V |
允許偏差 | ±20% | |
電壓波形 | 正弦波,總畸變率不大于5% | |
工頻頻率 | 48.5~51.5Hz | |
功率消耗 | <0.5W(切除電容器時),<1W(投入電容器時) | |
測量誤差 | 電壓±0.2%,電流±0.2%,有功功率±0.5%,無功功率±0.5%,頻率±0.2%,功率因數0.5% | |
保護誤差 | 電壓≦0.5%,電流≦1.0%,溫度±1ºC,時間±0.01s | |
無功補償誤差 | ≦最小電容器容量的75% | |
電容投切時隔 | >10s | |
無功容量 | 單臺≦(25+25)kvar | |
可靠性參數 |
控制準確率:100%,電容器容量運行時間衰減率:≦1%/年, 電容器容量投切衰減率:≦1%/萬次,年故障率:0.1% | |
環境 | 海拔高度 | ≦2000米 |
環境溫度 | -25~55 ºC | |
相對濕度 | 40 ºC,20~90% | |
大氣壓力 | 79.5~106 kpa | |
工作環境 | 周圍環境無導電塵埃及腐蝕性氣體,無易燃易爆的介質 |
產品選型
復合開關型:
復合開關型智能電力電容補償裝置通過內部晶閘管復合開關電路,自動尋找最佳投入(切除)點,實現無弧通斷;保證過零投切,無涌流、觸點不燒結、微能耗、無諧波。
同步開關型:
同步開關型智能電力電容補償裝置采用磁保持+CPU軟件控制的方式實現自適應過零投切,無涌流過零投入,電流為零切除;具有無涌流投切,觸點不燒結,功耗低,無諧波注入等優點。
常規容量匹配及選型
補償方式 | 規格型號 | 容量(kvar) |
額定電壓 (kV) |
電容組合 (kvar) |
一組共補型 | HWZD-△/0.45-5 | 5 | 0.45 | 5 |
HWZD-△/0.45-10 | 10 | 0.45 | 10 | |
HWZD-△/0.45-15 | 15 | 0.45 | 15 | |
HWZD-△/0.45-20 | 20 | 0.45 | 20 | |
HWZD-△/0.45-30 | 30 | 0.45 | 30 | |
一組分補型 | HWZD-Y/0.25-5 | 5 | 0.25 | 5 |
HWZD-Y/0.25-10 | 10 | 0.25 | 10 | |
HWZD-Y/0.25-15 | 15 | 0.25 | 15 | |
HWZD-Y/0.25-20 | 20 | 0.25 | 20 | |
HWZD-Y/0.25-30 | 30 | 0.25 | 30 | |
二組共補型 | HWZD-△/0.45-5•5 | 10 | 0.45 | 5+5 |
HWZD-△/0.45-5•10 | 15 | 0.45 | 5+10 | |
HWZD-△/0.45-10•10 | 20 | 0.45 | 10+10 | |
HWZD-△/0.45-10•15 | 25 | 0.45 | 10+15 | |
HWZD-△/0.45-15•15 | 30 | 0.45 | 15+15 | |
HWZD-△/0.45-15•20 | 35 | 0.45 | 15+20 | |
HWZD-△/0.45-20•20 | 40 | 0.45 | 20+20 | |
混合補償型 (復合開關) | HWZD-Y/△-5•5 | 10 | Y/250,△/0.45 | 5Y+5△ |
HWZD- Y/△-5•10 | 15 | Y/250,△/0.45 | 5Y+10△ | |
HWZD- Y/△-10•10 | 20 | Y/250,△/0.45 | 10Y+10△ | |
HWZD- Y/△-15•15 | 30 | Y/250,△/0.45 | 15Y+15△ | |
HWZD-Y/△-10•20 | 30 | Y/250,△/0.45 | 10Y+20△ | |
HWZD- Y/△-20•10 | 30 | Y/250,△/0.45 | 20Y+10△ | |
HWZD- Y/△-20•20 | 40 | Y/250,△/0.45 | 20Y+20△ | |
雙分補型 (同步開關) | HWZD- Y/Y-10•10 | 20 | Y/250,Y/250 | 10Y+10Y |
HWZD- Y/Y-15•15 | 30 | Y/250,Y/250 | 15Y+15Y | |
HWZD-Y/Y-10•20 | 30 | Y/250,Y/250 | 10Y+20Y | |
HWZD- Y/Y-20•20 | 40 | Y/250,Y/250 | 20Y+20Y |
公司地址:安徽合肥市雙鳳工業區鳳霞路008號(一期)、鳳麟路西078號(二期)
公司電話:0551-65665800
公司傳真:0551-65665880 65665883
售后服務電話:0551-65665882
Copyright © 2020 合肥華威自動化有限公司 版權所有 皖ICP備2020019299號